专家计划:风萧萧命中率:88% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542-544期 | 小 | 0542期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0540期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0539期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0505期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 大 | 0491期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0483期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0482期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。